接触式影像传感器 (CIS) 是一种广泛应用于高速复印机、支票扫描仪、钞票辨识器 (ATM、验钞机) 和工业检测设备 (AOI/AVI) 等输入设备。我们整合了传感器 IC、照明和柱状透镜以构成 CIS 模块。
CIS 透过完整的光电模块以 1:1 的扫描比例对文件的亮度做出反应。因此,因此是具有制造轻量、纤薄且易于安装和使用、结构干净利落等优势的小型装置。此外,由于较低的功耗和成本,都让它成为主流应用装置。
我们经验丰富的研发团队,除了提供广泛的分辨率选择的设计外,也将根据客户的期望,客制化您的传感器模块设计。
Application | Scan Width (mm) | Data Rate | Working Distance | Line Freq. (KHz) | Channels | Interface |
AOI Module | 400 ~ 1800 | 10MHHz(1200DPI) | 4.8/9/15/32 mm | 10 | 22~100 | Analog |
658 ~ 1000 | 16MHHz(600DPI) | 30 | 36 ~ 54 | |||
310 ~ 760 | 35MHHz(600DPI) | 68 | 16 | Digital (LVDS) |
||
330 ~ 658 | 35MHHz(300DPI) | 115 | 9 | |||
330 ~ 990 | 35MHHz(2400DPI) | 6 | 3 ~ 6 | |||
330 ~ 990 | 35MHHz(1200DPI) | 12 | 3 ~ 6 | |||
330 ~ 990 | 35MHHz(2400DPI) | 6 | 6 | Camera Link | ||
54 ~ 3130 | Customized | |||||
Application | Scan Width (mm) | Resolution (pixels) | Light Source | Clock (Hz) | Data Output | Part No. |
Special Wavelength Scan | 54 | 300/600/1200 | R/G/B/IR | 4M/10MHz | Analog / Digital (LVDS/ V by one) Single / Multi-channel outputs |
DL525- |
300/600 | R/G/B/IR/UV | 16MHz | ||||
108 | 300/600/1200 | R/G/B/IR | 4M/10MHz | DL518- | ||
300/600 | R/G/B/IR/UV | 10M/16MHz | DL518- | |||
183/200/216 | 200 | R/G/B/IR/UV | 8M/16M/24M/35M | DL705- | ||
308 | 100/200 | R/G/B/IR | 8M/16M/24M/35M | DL706- | ||
18 ~ 308 | 200/300/600/1200 | R/G/B/IR(UV) | 4M ~ 50MHz | Customized | ||
Document Scan | 54 | 300/600/1200 300/600 |
R/G/B | 4M/10MHZ 16MHz |
DL525- | |
108 | ||||||
216 | DL518- | |||||
308 | DL520- | |||||
DL526- | ||||||
216/308 | 300/600 | White | 35M/50MHz | DL626- | ||
10 ~ 308 | 200/300/600/1200 | R/G/B | 1M ~ 50MHz | Customized |