接觸式影像感測器 (CIS) 是一種廣泛應用於高速影印機、支票掃描器、鈔票辨識器 (ATM、驗鈔機) 和工業檢測設備 (AOI/AVI) 等輸入裝置。我們整合了感測器 IC、照明和柱狀透鏡以構成 CIS 模組。
CIS 透過完整的光電模組以 1:1 的掃描比例對文件的亮度做出反應。因此,因此是具有製造輕量、纖薄且易於安裝和使用、結構乾淨俐落等優勢的小型裝置。此外,由於較低的功耗和成本,都讓它成為主流應用裝置。
我們經驗豐富的研發團隊,除了提供廣泛的解析度選擇的設計外,也將根據客戶的期望,客製化您的感測器模組設計。
Application | Scan Width (mm) | Data Rate | Working Distance | Line Freq. (KHz) | Channels | Interface |
AOI Module | 400 ~ 1800 | 10MHHz(1200DPI) | 4.8/9/15/32 mm | 10 | 22~100 | Analog |
658 ~ 1000 | 16MHHz(600DPI) | 30 | 36 ~ 54 | |||
310 ~ 760 | 35MHHz(600DPI) | 68 | 16 | Digital (LVDS) |
||
330 ~ 658 | 35MHHz(300DPI) | 115 | 9 | |||
330 ~ 990 | 35MHHz(2400DPI) | 6 | 3 ~ 6 | |||
330 ~ 990 | 35MHHz(1200DPI) | 12 | 3 ~ 6 | |||
330 ~ 990 | 35MHHz(2400DPI) | 6 | 6 | Camera Link | ||
54 ~ 3130 | Customized | |||||
Application | Scan Width (mm) | Resolution (pixels) | Light Source | Clock (Hz) | Data Output | Part No. |
Special Wavelength Scan | 54 | 300/600/1200 | R/G/B/IR | 4M/10MHz | Analog / Digital (LVDS/ V by one) Single / Multi-channel outputs |
DL525- |
300/600 | R/G/B/IR/UV | 16MHz | ||||
108 | 300/600/1200 | R/G/B/IR | 4M/10MHz | DL518- | ||
300/600 | R/G/B/IR/UV | 10M/16MHz | DL518- | |||
183/200/216 | 200 | R/G/B/IR/UV | 8M/16M/24M/35M | DL705- | ||
308 | 100/200 | R/G/B/IR | 8M/16M/24M/35M | DL706- | ||
18 ~ 308 | 200/300/600/1200 | R/G/B/IR(UV) | 4M ~ 50MHz | Customized | ||
Document Scan | 54 | 300/600/1200 300/600 |
R/G/B | 4M/10MHZ 16MHz |
DL525- | |
108 | ||||||
216 | DL518- | |||||
308 | DL520- | |||||
DL526- | ||||||
216/308 | 300/600 | White | 35M/50MHz | DL626- | ||
10 ~ 308 | 200/300/600/1200 | R/G/B | 1M ~ 50MHz | Customized |